該項目招標評標工作已經結束,經評標委員會評審,結果如下 | ||||||||
中標候選人名稱 | 江蘇鼎躍騰信息技術有限公司 | |||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | |||||
投標報價(元) | 3558599.0000 | |||||||
質 量 | 合格 | |||||||
工期(交貨期) | 55 | |||||||
項 目 負 責 人 |
姓 名 | 孫躍 | ||||||
證書名稱 | ||||||||
專業等級 | ||||||||
證號(注冊編號) | ||||||||
評 標 情 況 |
評標方法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | ||||
資格條件 | 通過 | |||||||
商務評審(評分) | 73.48 | |||||||
技術評審(評分) | 15 | |||||||
匯總說明(總分) | 88.48 | |||||||
備 注 | ||||||||
業 績 | ||||||||
中標候選人 | 業績項目名稱 | 業績項目招標人 | 中 標 時 間 | 中標金額(元) | 項 目 負 責 人 | |||
江蘇鼎躍騰信息技術有限公司 | 泗洪縣公安局電子數據勘察取證分析實驗室建設采購項目 | 泗洪縣公安局 | 2019/9/11 0:00:00 | 1865000.00 | ||||
初審不合格投標人 | ||||||||
序號 | 投標人 | 不合格理由 | ||||||
擬確定中標人: | 江蘇鼎躍騰信息技術有限公司 | |||||||
本中標候選人公示自 2020/7/23 18:00:00時起,至 2020/7/27 18:00:00時止,對上述評標結果有異議的,請于 2020/7/27 18:00:00時前向招標人或代理機構提出。聯系電話: 13651575317,地址: 鹽城市鳳凰文化廣場 5 號樓 1240 室。如有投訴,請按規定向 鹽南高新區政務服務中心提出,聯系電話: 0515-86660096地址: 鹽南高新區新龍廣場7號樓 |
||||||||
招標人: | 鹽城市公安局鹽南高新區分局 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-23 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言