一、項目基本情況
采購計劃編號: 2020NCZ002192
項目編號: HXCG-ZC2020029
項目名稱: 寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目
預算金額(元): 4649073.10
最高限價(如有): 4649073.10元
采購需求:
采購標段 | 標的名稱 | 數量 | 簡要規格描述或 項目基本概況 |
預算金額(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 手套 | 808 | 詳見招標文件 | 5009.60 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 手套 | 1314 | 詳見招標文件 | 103806.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 手套 | 1149 | 詳見招標文件 | 21831.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服附件 | 550 | 詳見招標文件 | 2420.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 2763 | 詳見招標文件 | 6078.60 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 717 | 詳見招標文件 | 4015.20 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 369 | 詳見招標文件 | 1586.70 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 432 | 詳見招標文件 | 9072.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 557 | 詳見招標文件 | 2785.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 514 | 詳見招標文件 | 2261.60 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 2276 | 詳見招標文件 | 102420.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 207 | 詳見招標文件 | 9315.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 1107 | 詳見招標文件 | 223614.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 366 | 詳見招標文件 | 2086.20 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 366 | 詳見招標文件 | 695.40 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 938 | 詳見招標文件 | 7316.40 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 819 | 詳見招標文件 | 4504.50 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段) | 其他被服裝具 | 938 | 詳見招標文件 | 13178.90 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段) | 制服 | 403 | 詳見招標文件 | 75361.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段) | 制服 | 254 | 詳見招標文件 | 52070.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段) | 制服 | 224 | 詳見招標文件 | 117824.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段) | 制服 | 19 | 詳見招標文件 | 3230.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段) | 制服 | 234 | 詳見招標文件 | 83304.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 851 | 詳見招標文件 | 234876.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 166 | 詳見招標文件 | 45816.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 867 | 詳見招標文件 | 239292.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 143 | 詳見招標文件 | 39468.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 316 | 詳見招標文件 | 107756.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 皮鞋或靴 | 94 | 詳見招標文件 | 32054.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 其他鞋或靴 | 185 | 詳見招標文件 | 8695.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 其他鞋或靴 | 12 | 詳見招標文件 | 564.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 其他鞋或靴 | 61 | 詳見招標文件 | 4087.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段) | 其他鞋或靴 | 203 | 詳見招標文件 | 11977.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 275 | 詳見招標文件 | 12925.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 234 | 詳見招標文件 | 12168.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 16 | 詳見招標文件 | 752.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 17 | 詳見招標文件 | 884.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 1010 | 詳見招標文件 | 18180.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 732 | 詳見招標文件 | 19764.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 20 | 詳見招標文件 | 1500.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 141 | 詳見招標文件 | 16356.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 帽子 | 10 | 詳見招標文件 | 1910.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 709 | 詳見招標文件 | 118403.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 213 | 詳見招標文件 | 19383.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 932 | 詳見招標文件 | 155644.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 802 | 詳見招標文件 | 72982.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 870 | 詳見招標文件 | 71340.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 443 | 詳見招標文件 | 60691.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段) | 制服 | 229 | 詳見招標文件 | 49464.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 326 | 詳見招標文件 | 155828.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 561 | 詳見招標文件 | 88077.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 14 | 詳見招標文件 | 4494.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 297 | 詳見招標文件 | 156816.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 184 | 詳見招標文件 | 32568.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 1146 | 詳見招標文件 | 402246.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 373 | 詳見招標文件 | 47744.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 673 | 詳見招標文件 | 74030 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 1657 | 詳見招標文件 | 203811.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 19 | 詳見招標文件 | 2394.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 1731 | 詳見招標文件 | 237147.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 941 | 詳見招標文件 | 376400.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 413 | 詳見招標文件 | 64841.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 397 | 詳見招標文件 | 96471.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 519 | 詳見招標文件 | 282855.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 403 | 詳見招標文件 | 71331.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 254 | 詳見招標文件 | 93472.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 19 | 詳見招標文件 | 26030.00 | |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段) | 制服 | 11 | 詳見招標文件 | 21802.00 | |
數量合計: | 36813 | 預算合計: | 4649073.10 |
合同履行期限:合同簽訂后一個月
本項目(是/否)接受聯合體投標: 是 否
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:支持中小企業發展
3.本項目的特定資格要求:1、營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證或三證合一的營業執照;2、法定代表人資格證明文件(非法人參加的投標人必須提供法定代表人授權委托書及委托人身份證原件);3、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的相關規定;4. 投標供應商需在公安部裝備財務局《人民警察服裝生產企業目錄(2015版)》或司法部計財司《司法行政系統警察服裝生產企業目錄(2015版)》內。5、供應商需通過”信用中國“網站(www.creditchina.gov.cn)和”中國政府采購網“(www.ccgp.gov.cn)查詢信用記錄(提供以上兩個網站查詢頁面截圖并加蓋公章,查詢時間為投標截止時間10日內,頁面中的處罰日期不允許設置起始時間);(截圖并加蓋公章);
三、獲取招標文件
時間: 2020-07-28 19:44:05 至 2020-08-07 17:00:00 (提供期限自本公告發布之日起不得少于5個工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京時間,法定節假日除外 )
地點:中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn);寧夏回族自治區政府采購網(www.ccgp-ningxia.gov.cn); 寧夏回族自治區公共資源交易網(www.nxggzyjy.org)
方式:電子下載
售價:0元
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2020-08-18 09:00:00(北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:寧夏回族自治區公共資源交易服務中心
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1、采購人信息
名 稱: 寧夏回族自治區司法廳本級
地 址: 銀川市解放西街426號
聯系方式: 17795022087
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱: 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司
地 址: 寧夏銀川市賀蘭縣陜西大廈B座2201室
聯系方式: 13519290678
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人: 鄒岳
電話: 17795022087
代理機構項目聯系人: 徐軍
電話: 13519290678
招標文件:
招標文件 |
---|
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(一標段).pdf |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(二標段).pdf |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(三標段).pdf |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(四標段).pdf |
寧夏回族自治區司法廳2020年人民警察服裝采購項目(五標段).pdf |
代理機構 :華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司
發布日期: 2020-07-28
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-29 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區 | 王經理:135 8835 3579
東北區 | 蘇經理:135 8829 9505
華北區 | 張經理:135 8819 7592
華東區 | 徐經理:135 8801 6590
華東區 | 陳經理:135 8819 7592
南方大區 | 余經理:135 8801 6212
中南區 | 余經理:135 6712 5019
西南區|章經理:135 8819 7236
西北區|湯經理:135 8835 8251
華南區|漏經理:135 8829 9767
西南區|嚴經理:135 8839 3570
產品訂制 | 余經理:135 6712 5019
在線留言